भर्तियाँ एवं परिणाम
| Sl No. | Title | Advertisment No. | Last Date | Download/Details | Multiple attachments |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | संयुक्त प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2013 (सीएएसई-2013) | HR-1/2013/1 | 06-02-2017 | विस्तृत सूचना | Advertisement for CASE - CASE 2013 (4.28 मेगा बाइट) , Frequently Asked Question (95.4 किलोबाइट) , Cancellation of Candidature of 10 Candidates who did not Pay Application Fee (86.12 किलोबाइट) , Result CASE-2013 (84.24 किलोबाइट) , Interview Schedule and Other Details (442.38 किलोबाइट) , Interview Form in Hindi (714.13 किलोबाइट) , Clarification reg. Age Relaxation to Ex. Servicemen (EXS) (84.97 किलोबाइट) , Marks Obtained in Written Examination (1.75 मेगा बाइट) , Final Marks (Written Examination + Interview) (375.38 किलोबाइट) , All India Common Merit List (411.91 किलोबाइट) , Select Lists and Wait Lists of all the Cadres and Categories (262 किलोबाइट) , In continuation of Merit List/Select/Wait Lists (86.23 किलोबाइट) , Question Paper I Set A (403.32 किलोबाइट) , Question Paper I Set B (370.38 किलोबाइट) , Question Paper I Set C (393.71 किलोबाइट) , Question Paper II Set A (574.23 किलोबाइट) , Question Paper II Set B (597.18 किलोबाइट) , Question Paper II Set C (566.19 किलोबाइट) , Answer Keys Both Papers All Sets (1.56 मेगा बाइट) , List of Candidates whose Appointment Offers can be Cancelled (398.9 किलोबाइट) , Corrigendum (328.91 किलोबाइट) , List of Candidates whose Selection Letters have been Cancelled (17.55 किलोबाइट) , Operation of Panel from Revised Waiting Lists of Candidates (227.56 किलोबाइट) , 2nd List of Candidates whose Selection letters have been Cancelled (13.41 किलोबाइट) , 2nd Operation of Panel from Revised Waiting Lists of Candidates (228.36 किलोबाइट) |
| 282 | सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2012 - के संबंध में | 3-2/b/LDCE-2012/E.I | 31-07-2012 | विस्तृत सूचना | om_ShorthandPS_310113_0.pdf (144.78 किलोबाइट) , LDCE_PSShorthand_181212_0.pdf (412.66 किलोबाइट) , om_24_2012_0.pdf (848.43 किलोबाइट) , LDCE_Panel_041212_0.pdf (2.27 मेगा बाइट) , LDCE_Marks041212_0.pdf (4.61 मेगा बाइट) , LDCE-2012Conduct_240912_0.pdf (1.42 मेगा बाइट) , LDCE_Schedule_2012_0.pdf (14.88 किलोबाइट) , cir_LDCE2012_100712_0.pdf (174.78 किलोबाइट) , CSIR.pdf (85.59 किलोबाइट) , Detail4InfoOfCandidates4LDCE2012_1_1.pdf (14.32 किलोबाइट) , ldce_2012 2_0.pdf (525.98 किलोबाइट) , ldce_2012 3_0.pdf (1.08 मेगा बाइट) , ldce_2012 4_0.pdf (611.23 किलोबाइट) |
| 283 | एलडीसीई -2012 - परिणाम की घोषणा के संबंध में। | 3-2/b/2012-E.I | 31-12-2012 | विस्तृत सूचना | LDCE_Result2012.pdf (212.93 किलोबाइट) , SO_PS_result.pdf (3.49 मेगा बाइट) , SO-Paper-II.pdf (364.41 किलोबाइट) , SO_PSCommon.pdf (218.38 किलोबाइट) , SO-Paper-III(Gen.).pdf (257.4 किलोबाइट) , SO_PS_Gen.pdf (216.98 किलोबाइट) , SO-Paper-III(F&A).pdf (268.89 किलोबाइट) , SO_F&A.pdf (221.07 किलोबाइट) , SO-Paper-III(S&P).pdf (260.78 किलोबाइट) , SO_S&P.pdf (220.97 किलोबाइट) , asstt_result.pdf (2.07 मेगा बाइट) , ASSISTANTGr.I-CommonPaper-IPart-B.pdf (228.38 किलोबाइट) , Asstt_Gr.I_Common.pdf (222.07 किलोबाइट) , ASSISTANTGr.I-(General).pdf (258.43 किलोबाइट) , Asstt.Gr_.I_Gen.pdf (222.15 किलोबाइट) , ASSISTANTGr.I-(F&A).pdf (253.82 किलोबाइट) , Asstt.Gr_.I_F&A.pdf (221.51 किलोबाइट) , ASSISTANTGr.I(Stores&Purchase).pdf (253.91 किलोबाइट) , Asstt_Gr.1_S&P.pdf (222.84 किलोबाइट) |
| 284 | चयन साक्षात्कार के लिए अनुसूची | 1/2005 | 01-02-2017 | विस्तृत सूचना | 832006.doc (27.5 किलोबाइट) |
| 285 | एचआरडीसी (जीजेडबी) में वैज्ञानिकों के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार | 1/2005 | 01-02-2017 | विस्तृत सूचना | RESULT2 (1).doc (54 किलोबाइट) |
| 286 | तकनीकी सहायक, ग्रेड III (1) (1 पद -ओबीसी) के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार [(टीएनबीडी, सीएसआईआर मुख्यालय के लिए)] | 3/2005 | 21-12-2005 | विस्तृत सूचना | shortlistgrIIITNBD32005.pdf (82.14 किलोबाइट) |
| 287 | एचआरडीसी (जीजेडबी) में वैज्ञानिकों के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन | 1/2005 | 03-07-2006 | विस्तृत सूचना | OfficeMemo.pdf (55.13 किलोबाइट) |
| 288 | तकनीकी सहायक सीएसआईआर के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची | CO/01/2013 | 07-01-2014 | विस्तृत सूचना | ResultsC0_01_13-71114.pdf (1.79 मेगा बाइट) |
| 289 | उम्मीदवारों में स्क्रीनिंग की सूची | CO/02/2013 | 27-11-2014 | विस्तृत सूचना | |
| 290 | तकनीकी सहायकों के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची | CO/01/2013 | 01-02-2017 | विस्तृत सूचना | resultco_01_2013_171214.pdf (251.46 किलोबाइट) |

मुख्य सामग्री पर जाएं


