वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2017-18 के दौरान सीएसआईआर को जारी अनुदान/निधि
Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) - Grants/Funds Released [Rule - 230(2) of GFR-2017]
(Rs. In Cr)
| Year | Grants-in-aid Received |
|---|---|
| 2007-08 | 1863.70 |
| 2008-09 | 2355.20 |
| 2009-10 | 2666.44 |
| 2010-11 | 2929.34 |
| 2011-12 | 3135.91 |
| 2012-13 | 2909.93 |
| 2013-14 | 3098.70 |
| 2014-15 | 3334.88 |
| 2015-16 | 3988.14 |
| 2016-17 | 4013.06 |
| 2017-18 | 4582.12 |

मुख्य सामग्री पर जाएं


