पुरालेख निविदाएं
| Sl No. | Title | Start Date | End Date | Download/Details |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा आमंत्रण सूचना (अंतिम तिथि: 19 सितंबर 2022) | 30-08-2022 | 19-09-2022 | Download(111.15 किलोबाइट) |
| 82 | GEM पोर्टल के माध्यम से लैपटॉप-नोटबुक (Q2) - 20 नंबर की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना | 30-08-2022 | 09-09-2022 | Download(159.77 किलोबाइट) |
| 83 | समर्थन सेवाओं के साथ जीआईजीडब्ल्यू के भीतर सीएसआईआर वेबसाइट का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध संबंधित | 10-08-2022 | 30-08-2022 | Download(126.52 किलोबाइट) |
| 84 | लैपटॉप/नोटबुक की आपूर्ति और इंस्टालेशन (Q2) कुल मात्रा - 20 संख्या GEM BID No. GEM/2022/B/2177508 दिनांक 13.05.2022 | 13-05-2022 | 23-05-2022 | Download(1.02 मेगा बाइट) |
| 85 | पुराने एवं अनुपयोगी इ-वेस्ट तथा नॉन इ-वेस्ट वस्तुओं (आइटमों) का निपटान - के संबंध में। | 22-04-2022 | 10-05-2022 | Download(2.86 मेगा बाइट) |
| 86 | GEM BID No.GEM/2022/B/2103130, दिनांक 13.04.2022 द्वारा फ़ायरवॉल-NGFW(Q2) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग | 13-04-2022 | 23-04-2022 | Download(1.73 मेगा बाइट) |
| 87 | GEM BID No.GEM/2022/B/2107890, दिनांक 14.04.2022 द्वारा लेयर 2 एक्सेस स्विच रेव 1 (Q2) (केवल PAC), फैक्टर प्लगेबल ट्रांसीवर (Q2) (PAC केवल) से छोटा की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग | 13-04-2022 | 23-04-2022 | Download(755.14 किलोबाइट) |
| 88 | मल्टीफ़ंक्शन मशीन MFM (Q2) की आपूर्ति और स्थापना, GEM बोली संख्या GEM/2022/B/2097622, दिनांक 11.04.2022 द्वारा | 11-04-2022 | 21-04-2022 | Download(835.19 किलोबाइट) |
| 89 | चेन्नई में सीएसआईआर-सीईसीआरआई की लिथियम आयन बैटरी पर राष्ट्र सुविधा के संचालन और रखरखाव पर रुचि की अभिव्यक्ति (एनआईटी) | 25-02-2022 | 23-03-2022 | Download(753.09 किलोबाइट) |
| 90 | चेन्नई (एनआईटी) में सीएसआईआर-सीईसीआरआई की लिथियम आयन बैटरी पर राष्ट्रीय सुविधा के संचालन और रखरखाव पर ईओआई के लिए पूर्व-बोली सम्मेलन के दौरान जारी किए गए स्पष्टीकरण - ईओआई-एनआईटी संख्या 2022_सीएसआईआर_648908 | 16-03-2022 | 18-03-2022 | Download(330.76 किलोबाइट) |
| 91 | टेंडर आईडी के लिए शुद्धिपत्र। 2022_CSIR_648908_1 और निविदा संदर्भ संख्या 18-42(03)/NIT01/2022 | 02-03-2022 | 15-03-2022 | Download(626.26 किलोबाइट) |
| 92 | GEM BID No. GEM/2022/B/1987830, दिनांक 25.02.2019 के अनुसार 100 केवीए यूपीएस और सभी आवश्यक सामान, 120 केवीए या उच्चतर फ्रेम (15 मिनट के लिए 100 केवीए पावर बैकअप के लिए लिथियम आयन बैटरी का सेट) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग। 2022 | 25-02-2022 | 07-03-2022 | Download(799.48 किलोबाइट) |
| 93 | GEM BID No. GEM/2022/B/1984774, दिनांक 24.02.2022 द्वारा मोबाइल स्टोरेज कॉम्पेक्टर्स (Q3) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग | 24-02-2022 | 07-03-2022 | Download(775.59 किलोबाइट) |
| 94 | मल्टीफंक्शन मशीन MFM(q2) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग - 78 नग, GEM BID No. GEM/2022/B/1972370, दिनांक 21.02.2022 द्वारा | 21-02-2022 | 03-03-2022 | Download(844.86 किलोबाइट) |
| 95 | फ़ायरवॉल - NGFW (Q2) GEM BID No. GEM/2022/B/1880600, दिनांक 21.01.2022 द्वारा | 21-01-2022 | 31-01-2022 | Download(863.89 किलोबाइट) |
| 96 | डेस्कटॉप कंप्यूटर (क्यू2), जीईएम बोली सं. जीईएम/2021/बी/1795566, दिनांक 24.12.2021 द्वारा | 24-12-2021 | 03-01-2022 | Download(891.8 किलोबाइट) |
| 97 | GEM BID No. GEM/2021/B/1747807, दिनांक 22.12.2021 द्वारा एकीकृत वीसी की स्थापना और कमीशनिंग। | 23-12-2021 | 03-01-2022 | Download(879 किलोबाइट) |
| 98 | डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीद - 80 नंबर, GEM बोली संख्या GEM/2021/B/1770470, दिनांक 17.12.2021 (बोली रद्द कर दी गई है) | 21-12-2021 | 29-12-2021 | Download(908.75 किलोबाइट) |
| 99 | सीएसआईआर मुख्यालय में वीसी सिस्टम और एबी उपकरणों के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं के साथ सीएएमसी के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना। और दो साल के लिए दिल्ली के भीतर इसके स्थान। | 17-12-2021 | 29-12-2021 | Download(1.42 मेगा बाइट) |
| 100 | वार्षिक रखरखाव सेवा - डाटा सेंटर संपत्तियां - भंडारण और बैकअप उपकरण: भंडारण प्रणाली; ओईएम अधिकृत सेवा प्रदाता, जीईएम बोली संख्या जीईएम/2021/बी/1774492, दिनांक 17.12.2021 द्वारा | 21-12-2021 | 27-12-2021 | Download(880.87 किलोबाइट) |

मुख्य सामग्री पर जाएं


